国际原油
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
布伦特原油 69.99美元/桶 -0.04 -0.06% 70.03 70.05 69.85 2025-07-09 10:27:06
WTI纽约原油 68.15美元/桶 -0.03 -0.04% 68.18 68.19 67.78 2025-07-09 10:26:46
布伦特柴油 707.75美元/桶 0.00 0.00% 707.75 708.25 705.25 2025-07-09 10:26:34
美燃料油 2.4383美元/加仑 +0.00 +0.09% 2.44 2.44 2.43 2025-07-09 10:26:46
美天然气 3.334美元/mmbtu -0.01 -0.45% 3.35 3.36 3.33 2025-07-09 10:27:05
美轻质原油 68.15美元/桶 -0.05 -0.07% 68.20 68.20 67.80 2025-07-09 10:26:21
美无铅汽油 2.1877美元/加仑 +0.00 +0.08% 2.19 2.19 2.18 2025-07-09 10:26:46
低硫燃油 3701元(人民币)/吨 +39.00 +1.06% 3,663.00 3,713.00 3,679.00 2025-07-09 10:15:00
上海原油 516.6元(人民币)/桶 +6.70 +1.31% 510.70 518.40 511.70 2025-07-09 10:15:00
上海燃料油 2981元/吨 +14.00 +0.47% 2,972.00 2,992.00 2,974.00 2025-07-09 10:15:00
液化石油气 4183元(人民币)/吨 -1.00 -0.02% 4,170.00 4,188.00 4,161.00 2025-07-09 10:15:00
国内油价调整
汽油现价
9770 元/吨
涨跌
-555 元/吨
柴油现价
8705 元/吨
涨跌
-530 元/吨
全国油价
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 7.9 元/升 -0.42 8.42 元/升 -0.44 9.02 元/升 -0.48 9.83 元/升 -0.52 8.06 元/升 -0.45 04-22
西藏 8.8 元/升 -0.42 9.33 元/升 -0.44 9.87 元/升 -0.46 11 元/升 -0.52 8.67 元/升 -0.45 04-22
广西 7.93 元/升 -0.41 8.51 元/升 -0.45 9.2 元/升 -0.48 10.48 元/升 -0.48 8.2 元/升 -0.45 04-22
新疆 - 8.26 元/升 -0.44 8.83 元/升 -0.48 9.87 元/升 -0.53 7.91 元/升 -0.45 04-22
宁夏 7.88 元/升 -0.42 8.35 元/升 -0.44 8.82 元/升 -0.47 10.05 元/升 -0.53 8.02 元/升 -0.45 04-22
内蒙古 - 8.46 元/升 -0.45 8.99 元/升 -0.47 9.82 元/升 -0.52 7.98 元/升 -0.45 04-22
甘肃省 7.82 元/升 -0.41 8.46 元/升 -0.45 9.03 元/升 -0.48 9.6 元/升 -0.48 8.04 元/升 -0.45 04-22
陕西省 7.86 元/升 -0.42 8.34 元/升 -0.44 8.81 元/升 -0.46 11.55 元/升 -0.62 8.03 元/升 -0.45 04-22
云南省 7.93 元/升 -0.41 8.61 元/升 -0.44 9.24 元/升 -0.47 9.92 元/升 -0.47 8.21 元/升 -0.45 04-22
贵州省 8.1 元/升 -0.42 8.59 元/升 -0.45 9.08 元/升 -0.47 10.08 元/升 -0.47 8.24 元/升 -0.46 04-22
四川省 7.93 元/升 -0.42 8.55 元/升 -0.44 9.14 元/升 -0.47 10.43 元/升 -0.54 8.18 元/升 -0.45 04-22
海南省 8.82 元/升 -0.41 9.57 元/升 -0.44 10.17 元/升 -0.48 11.17 元/升 -0.48 8.23 元/升 -0.46 04-22
广东省 7.87 元/升 -0.41 8.48 元/升 -0.44 9.18 元/升 -0.48 11.18 元/升 -0.48 8.15 元/升 -0.45 04-22
湖南省 7.87 元/升 -0.42 8.4 元/升 -0.44 8.93 元/升 -0.47 10.13 元/升 -0.47 8.21 元/升 -0.46 04-22
湖北省 - 8.47 元/升 -0.45 9.07 元/升 -0.48 10.78 元/升 -0.2 8.13 元/升 -0.46 04-22
河南省 - 8.47 元/升 -0.44 9.04 元/升 -0.48 9.69 元/升 -0.48 8.13 元/升 -0.46 04-22
山东省 7.82 元/升 -0.41 8.42 元/升 -0.45 9.03 元/升 -0.48 10.03 元/升 -0.48 8.05 元/升 -0.45 04-22
江西省 7.82 元/升 -0.41 8.41 元/升 -0.45 9.03 元/升 -0.48 10.53 元/升 -0.48 8.19 元/升 -0.46 04-22
福建省 7.83 元/升 -0.41 8.42 元/升 -0.44 8.99 元/升 -0.47 10.49 元/升 -0.47 8.13 元/升 -0.46 04-22
安徽省 7.88 元/升 -0.41 8.4 元/升 -0.44 8.98 元/升 -0.47 10.48 元/升 -0.47 8.18 元/升 -0.46 04-22
浙江省 7.81 元/升 -0.41 8.42 元/升 -0.45 8.96 元/升 -0.47 10.46 元/升 -0.47 8.12 元/升 -0.46 04-22
江苏省 7.9 元/升 -0.41 8.42 元/升 -0.45 8.96 元/升 -0.47 11.03 元/升 -0.47 8.1 元/升 -0.45 04-22
黑龙江省 - 8.49 元/升 -0.45 9.07 元/升 -0.48 10.28 元/升 -0.54 7.97 元/升 -0.45 04-22
吉林省 - 8.42 元/升 -0.45 9.08 元/升 -0.48 9.9 元/升 -0.52 8.05 元/升 -0.46 04-22
辽宁省 - 8.53 元/升 -0.45 9.12 元/升 -0.48 9.99 元/升 -0.53 8.04 元/升 -0.45 04-22
山西省 7.86 元/升 -0.41 8.4 元/升 -0.44 9.07 元/升 -0.47 10.25 元/升 -0.47 8.22 元/升 -0.46 04-22
河北省 7.84 元/升 -0.41 8.45 元/升 -0.45 8.93 元/升 -0.47 9.75 元/升 -0.47 8.15 元/升 -0.46 04-22
重庆市 8.05 元/升 -0.42 8.51 元/升 -0.45 9 元/升 -0.46 10.86 元/升 -0.57 8.2 元/升 -0.45 04-22
上海市 7.85 元/升 -0.42 8.42 元/升 -0.44 8.96 元/升 -0.47 10.96 元/升 -0.47 8.12 元/升 -0.46 04-22
天津市 7.84 元/升 -0.41 8.45 元/升 -0.45 8.93 元/升 -0.47 10.43 元/升 -0.47 8.15 元/升 -0.46 04-22
北京市 7.92 元/升 -0.42 8.46 元/升 -0.44 9.01 元/升 -0.47 10.51 元/升 -0.47 8.2 元/升 -0.46 04-22
最新油价调整信息
2026年04月22日24时油价调整 ,本轮油价调整为:
  • 汽油价格 下调 555 元/吨
  • 柴油价格 下调 530 元/吨
  • 92号汽油 下调 0. 555 元/升
  • 95号汽油 下调 0. 555 元/升
  • 0号柴油 下调 0. 530 元/升
2026年4月24日油价调整消息:汽油柴油价格变动详情

2026年4月24日油价调整消息:汽油柴油价格变动详情

2026年4月24日国内最新油价调整详情、涨跌幅、历史调整数据及下次调整预测。

陕西2026年04月24日98号汽油价格查询

陕西2026年04月24日98号汽油价格查询

油价网免费提供今日陕西油价行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,权威发布。

浙江2026年04月24日汽油价格查询表

浙江2026年04月24日汽油价格查询表

浙江油价今日行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,实时数据。

全国油价概览
92号汽油
9.57元/升
海南省最高
95号汽油
10.17元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具